2007年シーズン終了時点(第34節終了時点)
| # | 選 手 | 警告 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2 | 坪井 | ![]() | 9/15 |
| 3 | 細貝 | ![]() | 8/29 |
| 4 | 闘莉王 | ![]() | 4/15,6/17,8/29,11/24(12/01:出場停止) |
| 6 | 山田 | ![]() | 3/11,5/13,10/20 |
| 8 | 小野 | ![]() | 3/3,4/7,5/3,6/30(8/1:出場停止) |
| 9 | 永井 | +![]() | 5/6,6/23,9/30,10/7(10/20:出場停止) 10/28,11/11 |
| 10 | ポンテ | +![]() | 4/21,5/13,5/27,6/23(6/30:出場停止) 8/1,8/15,8/18 |
| 11 | 田中 | ![]() | 8/1 |
| 13 | 鈴木 | +![]() | 4/21,4/29,8/15,8/25(8/29:出場停止) 11/11,12/1 |
| 16 | 相馬 | ![]() | 6/23 |
| 17 | 長谷部 | +![]() | 4/15,4/29,6/17,6/20(6/23:出場停止) 11/18,12/1 |
| 20 | 堀之内 | ![]() | 4/1,4/21,8/29 |
| 21 | ワシントン | +![]() | 5/6,5/13,5/27,11/11(11/18:出場停止) 11/24,12/1 |
| 22 | 阿部 | +![]() | 4/7,4/29,6/30,9/1(9/15:出場停止) 10/28 |
| 23 | 都築 | ![]() | 4/29,9/1,10/20 |







