2007年シーズン終了時(第34節終了時)の順位表*12/1 17:20
| 順位 | 移 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 鹿島 | 72 | 22 | 6 | 6 | 23 | 12/1優勝決定 |
| 2 | ↓ | 浦和 | 70 | 20 | 10 | 4 | 27 | 最終節で優勝を逃す |
| 3 | → | G大阪 | 67 | 19 | 10 | 5 | 34 | 11/24第33節優勝消滅 |
| 4 | → | 清水 | 61 | 18 | 7 | 9 | 17 | 11/11第31節優勝消滅 |
| 5 | → | 川崎F | 57 | 15 | 12 | 7 | 18 | 9/30第27節優勝消滅 |
| 6 | → | 新潟 | 51 | 15 | 6 | 13 | 1 | 10/7第28節優勝消滅 |
| 7 | ↑ | 横浜FM | 50 | 14 | 8 | 12 | 19 | 10/7第28節優勝消滅 |
| 8 | ↓ | 柏 | 50 | 14 | 8 | 12 | 7 | 10/7第28節優勝消滅 |
| 9 | ↑ | 磐田 | 49 | 15 | 4 | 15 | -1 | 10/7第28節優勝消滅 |
| 10 | ↓ | 神戸 | 47 | 13 | 8 | 13 | 10 | 9/23第26節優勝消滅 |
| 11 | → | 名古屋 | 45 | 13 | 6 | 15 | -2 | 9/23第26節優勝消滅 |
| 12 | ↑ | F東京 | 45 | 14 | 3 | 17 | -9 | 9/30第27節優勝消滅 |
| 13 | ↓ | 千葉 | 42 | 12 | 6 | 16 | -5 | 9/30第27節優勝消滅 |
| 14 | → | 大分 | 41 | 12 | 5 | 17 | -18 | 9/16第25節優勝消滅 |
| 15 | → | 大宮 | 35 | 8 | 11 | 15 | -16 | 8/25第22節優勝消滅 12/1残留決定 |
| 16 | → | 広島 | 32 | 8 | 8 | 18 | -27 | 9/23第26節優勝消滅 12/1入れ替え戦決定 |
| 17 | → | 甲府 | 27 | 7 | 6 | 21 | -32 | 8/29第23節優勝消滅 11/24降格決定 |
| 18 | → | 横浜FC | 16 | 4 | 4 | 26 | -47 | 8/18第21節優勝消滅 10/22降格決定 |
優勝マジック
マジック対象チームの勝利もしくは2位チームの負けでマジックが1減少。
例)優勝マジック3
1位のチームが3勝で2位のチームの勝敗に関係なく優勝決定。
もしくは
2位のチームが3敗で1位のチームの勝敗に関係なく1位チームの優勝決定。
優勝消滅(逆マジック)
該当チームの自力優勝の可能性を優勝マジックと同方法で計算。
1位のチームの勝利もしくは該当チームの負けで1減少。
例)残り2負けで優勝消滅
1位チームの2勝で該当チームの勝敗に関係なく優勝消滅
もしくは
該当チームの2負けもしくは3分けで1位チームの勝敗に関係なく優勝消滅。
降格圏内確定マジック
該当チームの降格圏内確定の可能性を逆マジックと同じ方法で計算。
(降格圏内=入替戦対象チームを含む下位3チーム)
15位のチームの勝利もしくは該当チームの負けで1減少。
例)残り2負けで降格圏内確定
15位のチームの2勝で該当チームの勝敗に関係なく降格圏内確定
もしくは
該当チームの2負けもしくは3分けで15位のチームの勝敗に関係なく降格圏内確定。



