2008年 Jリーグ 第14節終了時の順位表
| 順位 | 比較 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 浦和 | 26 | 8 | 2 | 4 | 12 | 25 | 13 |
| 2 | ![]() | 名古屋 | 26 | 8 | 2 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| 3 | ![]() | 鹿島 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25 | 12 |
| 4 | ![]() | G大阪 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 |
| 5 | ![]() | F東京 | 24 | 7 | 3 | 4 | 4 | 21 | 17 |
| 6 | ![]() | 柏 | 23 | 7 | 2 | 5 | 5 | 19 | 14 |
| 7 | ![]() | 大宮 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 |
| 8 | ![]() | 大分 | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 12 |
| 9 | ![]() | 川崎F | 20 | 6 | 2 | 6 | 1 | 23 | 22 |
| 10 | ![]() | 新潟 | 19 | 5 | 4 | 5 | -3 | 14 | 17 |
| 11 | ![]() | 横浜FM | 18 | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | 15 |
| 12 | ![]() | 清水 | 18 | 5 | 3 | 6 | -6 | 13 | 19 |
| 13 | ![]() | 磐田 | 17 | 5 | 2 | 7 | -2 | 18 | 20 |
| 14 | ![]() | 東京V | 17 | 5 | 2 | 7 | -4 | 18 | 22 |
| 15 | ![]() | 京都 | 17 | 5 | 2 | 7 | -6 | 12 | 18 |
| 16 | ![]() | 神戸 | 16 | 3 | 7 | 4 | -1 | 17 | 18 |
| 17 | ![]() | 札幌 | 10 | 3 | 1 | 10 | -15 | 14 | 29 |
| 18 | ![]() | 千葉 | 9 | 2 | 3 | 9 | -15 | 11 | 26 |
| - | - | MAX | 26 | 8 | 7 | 10 | 13 | 25 | 29 |
| - | - | MIN | 9 | 2 | 1 | 3 | -15 | 11 | 12 |
参考






