2008年 Jリーグ 第20節終了時の順位表
| 順位 | 比較 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 鹿島 | 35 | 10 | 5 | 5 | 16 | 36 | 20 |
| 2 | ![]() | 浦和 | 34 | 10 | 4 | 6 | 11 | 34 | 23 |
| 3 | ![]() | 名古屋 | 33 | 10 | 3 | 7 | 6 | 28 | 22 |
| 4 | ![]() | 川崎F | 33 | 10 | 3 | 7 | 5 | 34 | 29 |
| 5 | ![]() | 大分 | 32 | 9 | 5 | 6 | 6 | 22 | 16 |
| 6 | ![]() | 柏 | 31 | 9 | 4 | 7 | 5 | 26 | 21 |
| 7 | ![]() | F東京 | 30 | 8 | 6 | 6 | 0 | 26 | 26 |
| 8 | ![]() | 神戸 | 29 | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 | 20 |
| 9 | ![]() | G大阪 | 29 | 8 | 5 | 7 | 1 | 27 | 26 |
| 10 | ![]() | 新潟 | 29 | 8 | 5 | 7 | -7 | 21 | 28 |
| 11 | ![]() | 東京V | 27 | 8 | 3 | 9 | 2 | 30 | 28 |
| 12 | ![]() | 大宮 | 26 | 7 | 5 | 8 | -2 | 24 | 26 |
| 13 | ![]() | 京都 | 26 | 7 | 5 | 8 | -5 | 20 | 25 |
| 14 | ![]() | 磐田 | 24 | 7 | 3 | 10 | -3 | 25 | 28 |
| 15 | ![]() | 清水 | 24 | 6 | 6 | 8 | -5 | 21 | 26 |
| 16 | ![]() | 横浜FM | 22 | 6 | 4 | 10 | -1 | 22 | 23 |
| 17 | ![]() | 札幌 | 16 | 4 | 4 | 12 | -14 | 22 | 36 |
| 18 | ![]() | 千葉 | 16 | 4 | 4 | 12 | -19 | 17 | 36 |
| - | - | MAX | 35 | 10 | 8 | 12 | 16 | 36 | 36 |
| - | - | MIN | 16 | 4 | 3 | 5 | -19 | 17 | 16 |
参考
- 公式試合記録(Jリーグ公式サイト)
- 第20節終了時の警告状況(Mood in RED)
- [結果]△2008年Jリーグ第20節 vs 柏(Mood in RED)
- [試合前]2008年Jリーグ第20節 vs 柏(Mood in RED)






