2008年 Jリーグ 第26-27節終了時の順位表 - 第27節終了の確定順位表
| 順位 | 比較 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 鹿島 | 49 | 14 | 7 | 6 | 23 | 49 | 26 |
| 2 | ![]() | 名古屋 | 49 | 15 | 4 | 8 | 11 | 40 | 29 |
| 3 | ![]() | 大分 | 48 | 14 | 6 | 7 | 11 | 30 | 19 |
| 4 | ![]() | 浦和 | 47 | 13 | 8 | 6 | 15 | 43 | 28 |
| 5 | ![]() | 川崎F | 45 | 13 | 6 | 8 | 11 | 48 | 37 |
| 6 | ![]() | F東京 | 45 | 13 | 6 | 8 | 7 | 39 | 32 |
| 7 | ![]() | G大阪 | 43 | 12 | 7 | 8 | 4 | 39 | 35 |
| 8 | ![]() | 清水 | 37 | 10 | 7 | 10 | -3 | 32 | 35 |
| 9 | ![]() | 京都 | 36 | 10 | 6 | 11 | -4 | 28 | 32 |
| 10 | ![]() | 新潟 | 35 | 10 | 5 | 12 | -13 | 27 | 40 |
| 11 | ![]() | 横浜FM | 34 | 9 | 7 | 11 | 1 | 28 | 27 |
| 12 | ![]() | 神戸 | 34 | 8 | 10 | 9 | 0 | 30 | 30 |
| 13 | ![]() | 柏 | 33 | 9 | 6 | 12 | -2 | 34 | 36 |
| 14 | ![]() | 大宮 | 32 | 9 | 5 | 13 | -7 | 28 | 35 |
| 15 | ![]() | 東京V | 31 | 9 | 4 | 14 | -7 | 35 | 42 |
| 16 | ![]() | 千葉 | 30 | 8 | 6 | 13 | -15 | 26 | 41 |
| 17 | ![]() | 磐田 | 29 | 8 | 5 | 14 | -11 | 30 | 41 |
| 18 | ![]() | 札幌 | 17 | 4 | 5 | 18 | -21 | 32 | 53 |
| - | - | MAX | 49 | 15 | 10 | 18 | 23 | 49 | 53 |
| - | - | MIN | 17 | 4 | 4 | 6 | -21 | 26 | 19 |
*未消化となっていた第26節の結果を含んだ、第27節終了時の確定順位表です。
参考
- 第26-27節終了時の警告状況(Mood in RED)
- [結果]△2008年Jリーグ第26節 vs 京都(Mood in RED)
- [試合前]2008年Jリーグ第26節 vs 京都(Mood in RED)
- 公式試合記録(Jリーグ公式サイト)






