2010年 Jリーグ 第8節終了時の順位表
| 順位 | 比較 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 清水 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 15 | 5 |
| 2 | ![]() | 名古屋 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 |
| 3 | ![]() | 浦和 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| 4 | ![]() | 川崎F | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 5 | ![]() | 鹿島 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 |
| 6 | ![]() | 広島 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | ![]() | 横浜FM | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 |
| 8 | ![]() | 山形 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | 8 | 10 |
| 9 | ![]() | G大阪 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 10 | ![]() | F東京 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 6 | 7 |
| 11 | ![]() | 磐田 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | 11 |
| 12 | ![]() | C大阪 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | 8 | 10 |
| 13 | ![]() | 仙台 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 10 | 14 |
| 14 | ![]() | 湘南 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 11 |
| 15 | ![]() | 京都 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 9 | 14 |
| 16 | ![]() | 神戸 | 7 | 2 | 1 | 5 | -6 | 5 | 11 |
| 17 | ![]() | 大宮 | 5 | 1 | 2 | 5 | -5 | 7 | 12 |
| 18 | ![]() | 新潟 | 5 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 | 10 |
| - | - | MAX | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| - | - | MIN | 5 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 5 |
参考






