2010年 Jリーグ 第9節終了時の順位表
| 順位 | 比較 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 清水 | 21 | 6 | 3 | 0 | 11 | 17 | 6 |
| 2 | ![]() | 名古屋 | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 |
| 3 | ![]() | 川崎F | 19 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 |
| 4 | ![]() | 鹿島 | 18 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14 | 7 |
| 5 | ![]() | 浦和 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 |
| 6 | ![]() | 広島 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 7 | ![]() | 横浜FM | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| 8 | ![]() | 山形 | 11 | 3 | 2 | 4 | -3 | 9 | 12 |
| 9 | ![]() | G大阪 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 |
| 10 | ![]() | C大阪 | 10 | 2 | 4 | 3 | -2 | 9 | 11 |
| 11 | ![]() | F東京 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 7 | 9 |
| 12 | ![]() | 磐田 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | 12 |
| 13 | ![]() | 仙台 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 11 | 15 |
| 14 | ![]() | 大宮 | 8 | 2 | 2 | 5 | -4 | 9 | 13 |
| 15 | ![]() | 新潟 | 8 | 1 | 5 | 3 | -4 | 7 | 11 |
| 16 | ![]() | 京都 | 8 | 2 | 2 | 5 | -6 | 10 | 16 |
| 17 | ![]() | 湘南 | 8 | 2 | 2 | 5 | -6 | 9 | 15 |
| 18 | ![]() | 神戸 | 7 | 2 | 1 | 6 | -7 | 6 | 13 |
| - | - | MAX | 21 | 6 | 5 | 6 | 11 | 17 | 16 |
| - | - | MIN | 7 | 1 | 1 | 0 | -7 | 6 | 6 |
参考






