2010年 Jリーグ 第10節終了時の順位表
| 順位 | 比較 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 清水 | 24 | 7 | 3 | 0 | 13 | 21 | 8 |
| 2 | ![]() | 川崎F | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | 17 |
| 3 | ![]() | 名古屋 | 19 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 |
| 4 | ![]() | 浦和 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 10 |
| 5 | ![]() | 鹿島 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 15 | 9 |
| 6 | ![]() | 広島 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | ![]() | 横浜FM | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 |
| 8 | ![]() | 山形 | 14 | 4 | 2 | 4 | -2 | 10 | 12 |
| 9 | ![]() | C大阪 | 13 | 3 | 4 | 3 | -1 | 11 | 12 |
| 10 | ![]() | 磐田 | 12 | 3 | 3 | 4 | -2 | 11 | 13 |
| 11 | ![]() | G大阪 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 |
| 12 | ![]() | 新潟 | 11 | 2 | 5 | 3 | -3 | 9 | 12 |
| 13 | ![]() | F東京 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 7 | 9 |
| 14 | ![]() | 仙台 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 11 | 15 |
| 15 | ![]() | 湘南 | 9 | 2 | 3 | 5 | -6 | 11 | 17 |
| 16 | ![]() | 大宮 | 8 | 2 | 2 | 6 | -5 | 9 | 14 |
| 17 | ![]() | 神戸 | 8 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | 15 |
| 18 | ![]() | 京都 | 8 | 2 | 2 | 6 | -8 | 12 | 20 |
| - | - | MAX | 24 | 7 | 5 | 6 | 13 | 21 | 20 |
| - | - | MIN | 8 | 2 | 1 | 0 | -8 | 7 | 8 |
参考

















