2015 シーズンスケジュール
å¾ã€…ã«æ¥å£ã®ã‚¹ã‚±ã‚¸ãƒ¥ãƒ¼ãƒ«ãŒæ±ºã¾ã£ã¦ãã¾ã—ãŸã。
ã“ã“ã§ã¾ã¨ã‚ã¦ãŠãã¾ã™ã€‚
ã¡ãªã¿ã«ã€åˆæˆ¦ãƒ»æœ€çµ‚戦ã¯å¤§ä¼šå•ã‚ãšèµ¤ã€ACLã¯é’ã§è¡¨ç¤ºã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
ã¾ãŸã€ã”ã¡ã‚ƒã”ã¡ã‚ƒã—ã¾ã™ã®ã§ã€J1-2ndステージã¯åˆæˆ¦ãƒ»æœ€çµ‚戦ã®ã¿è¨˜è¼‰ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
â– 2015シーズン浦和レッズスケジュールÂ
大会 | 節 | 日時 | 対戦相手 | H/A |
---|---|---|---|---|
2月 | ||||
ACL | 予戦1 | 25日(水) | 水原三星(KOR) | A |
Xerox | - | 28日(土) | G大阪(日産ス) | A |
3月 | ||||
ACL | 予戦2 | 4日(水) | ブリスベン(AUS) | H |
J1 | S1-1 | 7æ—¥(土) | 1st開幕vsæ¹˜å— | A |
J1 | S1-2 | 14日(土) |  |  |
ACL | 予戦3 | 17æ—¥(ç«) | POå‹è€…(未定) | A |
J1 | S1-3 | 22æ—¥(æ—¥) | Â | Â |
4月 | ||||
J1 | S1-4 | 4日(土) |  |  |
ACL | 予戦4 | 8æ—¥(æ°´) | POå‹è€…(未定) | H |
J1 | S1-5 | 12æ—¥(æ—¥) | Â | Â |
J1 | S1-6 | 18日(土)* |  |  |
ACL | 予戦5 | 21æ—¥(ç«) | 水原三星(KOR) | H |
J1 | S1-7 | 25日(土) |  |  |
J1 | S1-8 | 29æ—¥(æ°´) | Â | Â |
5月 | ||||
J1 | S1-9 | 2日(土) |  |  |
ACL | 予戦6 | 5æ—¥(ç«) | ブリスベン(AUS) | A |
J1 | S1-10 | 6æ—¥(æ°´)* | Â | Â |
J1 | S1-11 | 10æ—¥(æ—¥) | Â | Â |
J1 | S1-12 | 16日(土)* |  |  |
ACL | R16 | 19/20æ—¥ | Â | Â |
J1 | S1-13 | 23日(土)* |  |  |
ACL | R16 | 26/27æ—¥ | Â | Â |
J1 | S1-14 | 30日(土) |  |  |
6月 | ||||
J1 | S1-15 | Â 7æ—¥(æ—¥) | Â | Â |
J1 |  S1-16 | 20日(土) |  |  |
J1 | S1-17 | 27日(土) | 1stステージ最終 |  |
7月 | ||||
J1 | S2-1 | 11日(土) | 2ndステージ開幕 |  |
8月 | ||||
ACL | 準々決 | 25/26日 |  |  |
9月 | ||||
ãƒŠæ¯ | 準々決 | 2æ—¥(æ°´) | ナæ¯åˆæˆ¦ |  |
ãƒŠæ¯ | 準々決 | 6æ—¥(æ—¥) |  |  |
ACL | 準々決 | 15/16日 |  |  |
ACL | 準決1 | 29/30日 |  |  |
10月 | ||||
ãƒŠæ¯ | 準決 | 7æ—¥(æ°´) |  |  |
ãƒŠæ¯ | 準決 | 11æ—¥(æ—¥) |  |  |
ACL | 準決2 | 20/21日 |  |  |
ãƒŠæ¯ | æ±ºå‹ | 31æ—¥(土) |  |  |
11月 | ||||
ACL | 決å‹1 | 7æ—¥(土) |  |  |
ACL | 決å‹2 | 21æ—¥(土) |  |  |
J1 | S2-17 | 22日(日) | 2ndステージ最終 |  |
J1 | 準々決 |  25日(水) |  |  |
J1 | 準決 | 28日(土) |  |  |
12月 | ||||
J1 |  決å‹1 | 2æ—¥(æ°´) |  |  |
J1 |  決å‹2 | 5æ—¥(土) |  |  |
 *=ACLå‡ºå ´ã®ç‚ºã€å¤‰æ›´ã®äºˆå®š
 ■å‚考