ã€2008å¹´Jãƒªãƒ¼ã‚°ã€‘é †ä½è¡¨(第9節)
- 2008/04/30 21:34
- タグ:2008å¹´, Jリーグ, å…¬å¼è¨˜éŒ², é †ä½è¡¨
2008å¹´ Jリーグ 第9節終了時ã®é †ä½è¡¨
é †ä½ | 比較 | ãƒãƒ¼ãƒ | å‹ç‚¹ | å‹ | 分 | è² | 得失 | å¾— | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 浦和 | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 17 | 7 |
2 | ![]() | åå¤å±‹ | 19 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 鹿島 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 17 | 7 |
4 | ![]() | Fæ±äº¬ | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 |
5 | ![]() | 横浜FM | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 |
6 | ![]() | 大宮 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 |
7 | ![]() | å·å´ŽF | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 |
8 | ![]() | 神戸 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 |
9 | ![]() | ç£ç”° | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | 12 |
10 | ![]() | G大阪 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 |
11 | ![]() | 大分 | 11 | 3 | 2 | 4 | -1 | 8 | 9 |
12 | ![]() | 清水 | 11 | 3 | 2 | 4 | -2 | 8 | 10 |
13 | ![]() | 京都 | 11 | 3 | 2 | 4 | -5 | 9 | 14 |
14 | ![]() | æŸ | 10 | 3 | 1 | 5 | -1 | 11 | 12 |
15 | ![]() | 新潟 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 6 | 12 |
16 | ![]() | æ±äº¬V | 8 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | 14 |
17 | ![]() | æœå¹Œ | 7 | 2 | 1 | 6 | -9 | 8 | 17 |
18 | ![]() | åƒè‘‰ | 2 | 0 | 2 | 7 | -13 | 8 | 21 |
- | - | MAX | 19 | 6 | 4 | 7 | 10 | 17 | 21 |
- | - | MIN | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | 7 |
é‚ã«å®šä½ç½®ã¸ï¼
リーグ最少失点(7点)ã€ãƒªãƒ¼ã‚°æœ€é«˜å¾—点(17点)ï¼
å‹çއã¯0.67ã§åå¤å±‹ã¨ã‚¿ã‚¤ã€å¾—点率(1.89)・失点率(0.78)ã¯é¹¿å³¶ãƒ»æ¨ªæµœFMã¨ã‚¿ã‚¤ã€‚