ã€2008å¹´Jãƒªãƒ¼ã‚°ã€‘é †ä½è¡¨(第11節)
- 2008/05/06 18:18
- タグ:2008å¹´, Jリーグ, å…¬å¼è¨˜éŒ², é †ä½è¡¨
2008å¹´ Jリーグ 第11節終了時ã®é †ä½è¡¨(暫定)
é †ä½ | 比較 | ãƒãƒ¼ãƒ | å‹ç‚¹ | å‹ | 分 | è² | 得失 | å¾— | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 浦和 | 23 | 7 | 2 | 2 | 13 | 21 | 8 |
2 | ![]() | åå¤å±‹ | 22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 17 | 11 |
3 | ![]() | å·å´ŽF | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | 16 |
4 | ![]() | Fæ±äº¬ | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 14 |
5 | ![]() | 鹿島*1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 | 10 |
6 | ![]() | 横浜FM | 17 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 11 |
7 | ![]() | æŸ | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 | 12 |
8 | ![]() | 大宮 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 |
9 | ![]() | G大阪*2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 |
10 | ![]() | 大分*3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 |
11 | ![]() | 神戸 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | 16 |
12 | ![]() | ç£ç”° | 14 | 4 | 2 | 5 | -1 | 16 | 17 |
13 | ![]() | æ±äº¬V | 14 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | 17 |
14 | ![]() | 京都*4 | 14 | 4 | 2 | 4 | -4 | 10 | 14 |
15 | ![]() | 新潟 | 12 | 3 | 3 | 5 | -5 | 10 | 15 |
16 | ![]() | 清水 | 12 | 3 | 3 | 5 | -5 | 9 | 14 |
17 | ![]() | æœå¹Œ | 7 | 2 | 1 | 8 | -12 | 9 | 21 |
18 | ![]() | åƒè‘‰ | 2 | 0 | 2 | 9 | -17 | 8 | 25 |
- | - | MAX | 23 | 7 | 5 | 9 | 13 | 21 | 25 |
- | - | MIN | 2 | 0 | 1 | 2 | -17 | 8 | 8 |
*鹿島・G大阪ã®ACLå‚åŠ ã®ç‚ºã€6月25æ—¥ã«è¡Œã‚れる第11節ã¾ã§ä»¥ä¸‹4ãƒãƒ¼ãƒ ã¯1試åˆå°‘ãªãã€é †ä½ã¯æš«å®šé †ä½ã¨ãªã‚Šã¾ã™ã€‚
鹿島・G大阪・京都・大分
å‚考
- å…¬å¼è©¦åˆè¨˜éŒ²(Jリーグ公å¼ã‚µã‚¤ãƒˆ)
- 第11節終了時ã®è¦å‘Šçжæ³(Mood in RED)
- [試åˆå‰]Jリーグ第11節 vs åƒè‘‰(Mood in RED)
- [çµæžœ]â—‹Jリーグ第11節 vs åƒè‘‰(Mood in RED)
*1:鹿島・G大阪ã®ACLå‚åŠ ã®ç‚ºã€ç¬¬11節ã¯6月25æ—¥ã«è¡Œã‚れã¾ã™
*2:鹿島・G大阪ã®ACLå‚åŠ ã®ç‚ºã€ç¬¬11節ã¯6月25æ—¥ã«è¡Œã‚れã¾ã™
*3:鹿島・G大阪ã®ACLå‚åŠ ã®ç‚ºã€ç¬¬11節ã¯6月25æ—¥ã«è¡Œã‚れã¾ã™
*4:鹿島・G大阪ã®ACLå‚åŠ ã®ç‚ºã€ç¬¬11節ã¯6月25æ—¥ã«è¡Œã‚れã¾ã™